
BAS16HTW-13 | |
|---|---|
Codice DigiKey | BAS16HTW-13DITR-ND - Nastrato in bobina (TR) BAS16HTW-13DICT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) BAS16HTW-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BAS16HTW-13 |
Descrizione | DIODE ARRAY GP 100V 200MA SOT363 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Schiera di diodi 3 indipendenti 100 V 200mA (c.c.) A montaggio superficiale 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BAS16HTW-13 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Configurazione diodo | 3 indipendenti | |
Tecnologia | Standard | |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 100 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) | 200mA (c.c.) | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocità | Piccoli segnali =< 200mA (Io), qualsiasi velocità | |
Tempo di recupero inverso (Trr) | 4 ns | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 500 nA @ 80 V | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | -65°C ~ 150°C | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Contenitore del fornitore | SOT-363 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,18000 | € 0,18 |
| 10 | € 0,12400 | € 1,24 |
| 100 | € 0,10300 | € 10,30 |
| 500 | € 0,07612 | € 38,06 |
| 1 000 | € 0,06559 | € 65,59 |
| 2 000 | € 0,06005 | € 120,10 |
| 5 000 | € 0,05206 | € 260,30 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,03926 | € 392,60 |
| 20 000 | € 0,03887 | € 777,40 |
| 30 000 | € 0,03734 | € 1 120,20 |
| 50 000 | € 0,03379 | € 1 689,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,18000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,21960 |






