Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

CMOD4448 TR PBFREE | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1514-CMOD4448TRPBFREETR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1514-CMOD4448TRPBFREECT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1514-CMOD4448TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CMOD4448 TR PBFREE |
Descrizione | DIODE STANDARD 75V 250MA SOD523 |
Tempi di consegna standard del produttore | 32 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 75 V 250mA A montaggio superficiale SOD-523 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 75 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 250mA | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 1 V @ 100 mA | |
Velocità | Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo di recupero inverso (Trr) | 4 ns | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 25 nA @ 20 V | |
Capacità a Vr, F | 4pF a 0V, 1MHz | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | SOD-523 | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | -65°C ~ 150°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,20100 | € 2,01 |
| 100 | € 0,12590 | € 12,59 |
| 500 | € 0,09338 | € 46,69 |
| 1 000 | € 0,08286 | € 82,86 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06946 | € 208,38 |
| 6 000 | € 0,06270 | € 376,20 |
| 9 000 | € 0,05926 | € 533,34 |
| 15 000 | € 0,05538 | € 830,70 |
| 21 000 | € 0,05308 | € 1 114,68 |
| 30 000 | € 0,05085 | € 1 525,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,33000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,40260 |
















