
CMMR1S-02 TR PBFREE | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1514-CMMR1S-02TRPBFREETR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1514-CMMR1S-02TRPBFREECT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1514-CMMR1S-02TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CMMR1S-02 TR PBFREE |
Descrizione | DIODE STANDARD 200V 1A SOD123F |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 200 V 1A A montaggio superficiale SOD-123F |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 200 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 1A | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 950 mV @ 1 A | |
Velocità | Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo di recupero inverso (Trr) | 35 ns | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 10 µA @ 200 V | |
Capacità a Vr, F | 4pF a 4V, 1MHz | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | SOD-123F | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | -65°C ~ 150°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,64000 | € 0,64 |
| 10 | € 0,45500 | € 4,55 |
| 100 | € 0,31150 | € 31,15 |
| 500 | € 0,23894 | € 119,47 |
| 1 000 | € 0,21554 | € 215,54 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,15877 | € 476,31 |
| 6 000 | € 0,15115 | € 906,90 |
| 9 000 | € 0,14959 | € 1 346,31 |
| 15 000 | € 0,14782 | € 2 217,30 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,64000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,78080 |










