
BXRE-35G08F0-D-83 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 976-BXRE-35G08F0-D-83-ND |
Produttore | |
Codice produttore | BXRE-35G08F0-D-83 |
Descrizione | LED COB V8 F90 ARR WHT SQ 3500K |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | COB motori moduli di illuminazione a LED COB (chip on board) V8 F90 Array Bianco, caldo Quadrato |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 19V |
Produttore Bridgelux | Lumen/watt a corrente - Test 136 lm/W |
Serie | Corrente - Max 720mA |
Confezionamento Tubo | CRI (indice di resa cromatica) 90 |
Stato componente Attivo | Angolo di visione 120° |
Tipo COB (chip on board) | Caratteristiche Dimmeraggio |
Colore Bianco, caldo | Misura / Dimensioni Lu x La: 12,50 x 12,50mm |
CCT (K) 3500K | Altezza 1,65mm |
Configurazione Quadrato | Superficie di emissione luminosa (LES) Diam 8,50mm |
Flusso luminoso a corrente/temperatura 1855lm | Tipo di lente Piatto |
Temperatura - Test 85°C | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,19000 | € 3,19 |
| 10 | € 2,34100 | € 23,41 |
| 100 | € 1,84110 | € 184,11 |
| 500 | € 1,62160 | € 810,80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,19000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,89180 |











