
CDNBS08-T58CC | |
|---|---|
Codice DigiKey | 118-CDNBS08-T58CCTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 118-CDNBS08-T58CCCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 118-CDNBS08-T58CCDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CDNBS08-T58CC |
Descrizione | TVS DIODE 58VWM 100VC 8-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 14 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 100V Fascetta 24 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CDNBS08-T58CC Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Zener | |
Canali unidirezionali | 4 | |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) | 58V | |
Tensione - Rottura (min) | 64,4V | |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp | 100V | |
Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) | 24 A (8/20µs) | |
Potenza - Impulso di picco | 2700W (2,7kW) | |
Protezione linea di alimentazione | No | |
Applicazioni | Ethernet | |
Capacità a frequenza | - | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | |
Contenitore del fornitore | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,77000 | € 0,77 |
| 10 | € 0,49800 | € 4,98 |
| 100 | € 0,41980 | € 41,98 |
| 500 | € 0,36794 | € 183,97 |
| 1 000 | € 0,35153 | € 351,53 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,29879 | € 746,98 |
| 5 000 | € 0,28718 | € 1 435,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,77000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,93940 |






