
STST-6DTP020 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 116-STST-6DTP020-ND |
Produttore | |
Codice produttore | STST-6DTP020 |
Descrizione | FIBER OPTIC CBL ST-ST DUPLEX 2M |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Cavi a fibra ottica ST (2) a ST (2) 62,5/125 6,6' (2,0 m) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Bel Inc. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
1º connettore | ST (2) | |
2º connettore | ST (2) | |
Diametro cavo | 0,12" (3,0mm) | |
Tipo di cavo | - | |
Caratteristiche | - | |
Tipo di fibra | 62,5/125 | |
Lunghezza - Complessiva | 6,6' (2,0 m) | |
Tipo | Multimodo, duplex, OM1 | |
Valori nominali | - | |
Raggio di curvatura | - | |
Colore - Cavo | Arancione | |
Colore - Connettori | Beige | |
Perdita di inserzione | - | |
Materiale guaina (isolante) | Cloruro di polivinile (PVC) | |
Attenuazione di riflessione | - | |
Temperatura di funzionamento | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 11,46000 | € 11,46 |
| 10 | € 9,74200 | € 97,42 |
| 25 | € 9,13120 | € 228,28 |
| 50 | € 8,69560 | € 434,78 |
| 200 | € 7,88560 | € 1 577,12 |
| 400 | € 7,50953 | € 3 003,81 |
| 600 | € 7,29798 | € 4 378,79 |
| 1 000 | € 7,03997 | € 7 039,97 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 11,46000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 13,98120 |







