
LTC4451AV#TRMPBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 505-LTC4451AV#TRMPBFTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 505-LTC4451AV#TRMPBFCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 505-LTC4451AV#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LTC4451AV#TRMPBF |
Descrizione | 40V/8A MONOLITHIC (NFET) IDEAL D |
Tempi di consegna standard del produttore | 11 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Controllore OR Controller ORing N+1 Canale N 1:1 16-LQFN (2x3) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LTC4451AV#TRMPBF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Controller ORing N+1 | |
Tipo FET | Canale N | |
Rapporto - Ingresso:Uscita | 1:1 | |
Interruttore interno | No | |
Tempo di ritardo - ON | 300 ns | |
Tempo di ritardo - OFF | 1 µs | |
Corrente - Uscita (max) | 7A | |
Corrente - Alimentazione | 20 µA | |
Tensione - Alimentazione | 0 ~ 40V | |
Applicazioni | Batteria tampone, industriale | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 16-PowerVFQFN | |
Contenitore del fornitore | 16-LQFN (2x3) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 5,47000 | € 5,47 |
| 10 | € 4,19900 | € 41,99 |
| 25 | € 3,88240 | € 97,06 |
| 100 | € 3,53420 | € 353,42 |
| 250 | € 3,51508 | € 878,77 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | € 3,26806 | € 1 634,03 |
| 1 000 | € 3,18568 | € 3 185,68 |
| 1 500 | € 3,14441 | € 4 716,61 |
| 2 500 | € 3,09872 | € 7 746,80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 5,47000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 6,67340 |












