


AD588ARWZ | |
|---|---|
Codice DigiKey | 505-AD588ARWZ-ND |
Produttore | |
Codice produttore | AD588ARWZ |
Descrizione | IC VREF SERIES 0.03% 16SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Serie Riferimento di tensione IC ±0,03% 16-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | AD588ARWZ Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di riferimento | Serie | |
Tipo di uscita | Programmabile | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | ±5V, ±10V | |
Corrente - Uscita | 10 mA | |
Tolleranza | ±0,03% | |
Coefficiente di temperatura | 3ppm/°C | |
Rumore - 0,1Hz ~ 10Hz | 6µVp-p | |
Rumore - 1Hz ~ 10kHz | - | |
Tensione - Ingresso | 10,8 ~ 36V | |
Corrente - Alimentazione | 10mA | |
Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 16-SOIC (larghezza 0,295", 7,50mm) | |
Contenitore del fornitore | 16-SOIC | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 46,59000 | € 46,59 |
| 10 | € 35,29400 | € 352,94 |
| 25 | € 34,91480 | € 872,87 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 46,59000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 56,83980 |



