
A2982SLWTR-T | |
|---|---|
Codice DigiKey | 620-1127-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 620-1127-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 620-1127-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | A2982SLWTR-T |
Descrizione | IC PWR DRIVER BIPOLAR 1:1 20SOIC |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttore/driver di alimentazione 1:1 Bipolare 500mA 20-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | A2982SLWTR-T Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Non per nuovi progetti | |
Tipo di interruttore | ||
N. di uscite | 8 | |
Rapporto - Ingresso:Uscita | 1:1 | |
Configurazione uscita | High-side | |
Tipo di uscita | Bipolare | |
Interfaccia | On/Off | |
Tensione - Carico | 5 ~ 50V | |
Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) | Non richiesto | |
Corrente - Uscita (max) | 500mA | |
RDSon (tip.) | - | |
Tipo di ingresso | Non invertente | |
Caratteristiche | - | |
Protezione dai guasti | - | |
Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | 20-SOIC | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,84000 | € 1,84 |
| 10 | € 1,36200 | € 13,62 |
| 25 | € 1,24200 | € 31,05 |
| 100 | € 1,10990 | € 110,99 |
| 250 | € 1,04696 | € 261,74 |
| 500 | € 1,00896 | € 504,48 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,97770 | € 977,70 |
| 2 000 | € 0,95198 | € 1 903,96 |
| 3 000 | € 0,93910 | € 2 817,30 |
| 5 000 | € 0,92482 | € 4 624,10 |
| 7 000 | € 0,91648 | € 6 415,36 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,84000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,24480 |










