
IIS2DLPCTR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-18226-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-18226-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-18226-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | IIS2DLPCTR |
Descrizione | ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Accelerometri X, Y, Z Assi ±2g, 4g, 8g, 16g 0,8 Hz ~ 800 Hz 12-LGA (2x2) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | IIS2DLPCTR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Digitale | |
Asse | X, Y, Z | |
Intervallo di accelerazione | ±2g, 4g, 8g, 16g | |
Sensibilità (LSB/g) | - | |
Sensibilità (mV/g) | - | |
Larghezza di banda | 0,8 Hz ~ 800 Hz | |
Tipo di uscita | I2C, SPI | |
Tensione - Alimentazione | 1,62 ~ 3,6V | |
Caratteristiche | Scala selezionabile, sensore di temperatura | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 12-WFLGA | |
Contenitore del fornitore | 12-LGA (2x2) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,19000 | € 2,19 |
| 5 | € 1,95200 | € 9,76 |
| 10 | € 1,86200 | € 18,62 |
| 25 | € 1,75560 | € 43,89 |
| 50 | € 1,68320 | € 84,16 |
| 100 | € 1,61670 | € 161,67 |
| 500 | € 1,48286 | € 741,43 |
| 1 000 | € 1,43304 | € 1 433,04 |
| 5 000 | € 1,40656 | € 7 032,80 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 1,29530 | € 12 953,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,19000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,67180 |












