Thermal Interface Materials (TIM) Gap Pad
Henkel LOCTITE® Bergquist®
Related Parts
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Tipo | Forma | Profilo | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | GP1500-0.020-02-0404 | THERM PAD 101.6MMX101.6MM BLACK | Piazzola, foglio | Quadrato | 101,60 x 101,60mm | 221 - Immediatamente | $11.13 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GP1500-0.040-02-0404 | THERM PAD 101.6MMX101.6MM BLACK | Piazzola, foglio | Quadrato | 101,60 x 101,60mm | 0 - Immediatamente | $23.01 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GP1500-0.060-02-0404 | THERM PAD 101.6MMX101.6MM BLACK | Piazzola, foglio | Quadrato | 101,60 x 101,60mm | 0 - Immediatamente | $22.80 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GP1500-0.080-02-0404 | THERM PAD 101.6MMX101.6MM BLACK | Piazzola, foglio | Quadrato | 101,60 x 101,60mm | 41 - Immediatamente | $9.32 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GP1500-0.125-02-0404 | THERM PAD 101.6MMX101.6MM BLACK | Piazzola, foglio | Quadrato | 101,60 x 101,60mm | 33 - Immediatamente | $31.81 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GP1500R-0.010-02-0816 | THERM PAD 406.4X203.2MM BLACK | Piazzola, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 4 - Immediatamente | $24.59 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GPVOUS-0.020-01-0816 | THERM PAD 406.4X203.2MM PINK | Piazzola gap filler, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 657 - Immediatamente | $19.17 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GP1500-0.040-02-0816 | THERM PAD 406.4X203.2MM BLACK | Piazzola, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 169 - Immediatamente | $21.15 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GPVOUS-0.040-01-0816 | THERM PAD 406.4X203.2MM PINK | Piazzola gap filler, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 511 - Immediatamente | $21.31 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GPVOU-0.020-01-0816 | THERM PAD 406.4X203.2MM BLK/GRY | Piazzola gap filler, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 0 - Immediatamente | $29.34 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GP1500R-0.020-02-0816 | THERM PAD 406.4X203.2MM BLACK | Piazzola, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 455 - Immediatamente | $25.26 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GP1500-0.060-02-0816 | THERM PAD 406.4X203.2MM BLACK | Piazzola, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 80 - Immediatamente | $26.56 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 2191191 | THERM PAD 406.4X203.2MM PINK | Piazzola gap filler, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 979 - Immediatamente | $26.83 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GP1500-0.080-02-0816 | THERM PAD 406.4X203.2MM BLACK | Piazzola, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 307 - Immediatamente | $27.31 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 2191192 | THERM PAD 406.4X203.2MM PINK | Piazzola gap filler, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 0 - Immediatamente | $39.21 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GP1500-0.125-02-0816 | THERM PAD 406.4X203.2MM BLACK | Piazzola, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 258 - Immediatamente | $31.91 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | 2191193 | THERM PAD 406.4X203.2MM PINK | Piazzola gap filler, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 157 - Immediatamente | $58.22 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GP5000S35-0.040-02-0816 | THERM PAD 406.4X203.2MM GREEN | Piazzola, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 0 - Immediatamente | $77.06 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GP1500R-0.015-02-0816 | THERM PAD 406.4X203.2MM BLACK | Piazzola, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 36 - Immediatamente | $35.22 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | GPVOU-0.040-01-0816 | THERM PAD 406.4X203.2MM BLK/GRY | Piazzola gap filler, foglio | Rettangolare | 406,40 x 203,20mm | 0 - Immediatamente | $39.44 | Vedi i dettagli |













