Diretto



CQ0402FRNPO9BN270 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 13-CQ0402FRNPO9BN270TR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | CQ0402FRNPO9BN270 |
Descrizione | CAP CER 27PF 50V C0G/NPO 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 27 pF ±1% 50V Condensatori ceramici C0G, NP0 0402 (1005 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CQ0402FRNPO9BN270 Modelli |
Categoria | Coefficiente di temperatura |
Produttore | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Serie | Caratteristiche High Q |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Applicazioni |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Capacità | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico) |
Tolleranza ±1% | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Tensione - Nominale | Spessore (max) 0,022" (0,55mm) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| TDCF500G270F1GV001T | Johanson Dielectrics Inc. | 0 | 709-TDCF500G270F1GV001TTR-ND | € 0,00000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,02247 | € 224,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,02247 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,02741 |


