


CC0603KRX7R0BB562 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 311-4051-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 311-4051-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 311-4051-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CC0603KRX7R0BB562 |
Descrizione | CAP CER 5600PF 100V X7R 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 5600 pF ±10% 100V Condensatori ceramici X7R 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CC0603KRX7R0BB562 Modelli |
Categoria | Coefficiente di temperatura |
Produttore | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) |
Tolleranza ±10% | Spessore (max) 0,035" (0,90mm) |
Tensione - Nominale |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| KGM15AR72A562KT | KYOCERA AVX | 8 088 | 478-KGM15AR72A562KTCT-ND | € 0,16000 | Diretto |
| KGM15AR72A562JT | KYOCERA AVX | 9 897 | 478-KGM15AR72A562JTCT-ND | € 0,20000 | Aggiornamento |
| C1608C0G2A562J080AC | TDK | 30 694 | 445-172659-1-ND | € 0,18000 | Simile |
| C1608C0G2A562K080AC | TDK | 6 639 | 445-172660-1-ND | € 0,18000 | Simile |
| C0603C562K1RACTU | KEMET | 4 529 | 399-C0603C562K1RACTUCT-ND | € 0,26000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,04900 | € 0,49 |
| 50 | € 0,03420 | € 1,71 |
| 100 | € 0,02950 | € 2,95 |
| 500 | € 0,02166 | € 10,83 |
| 1 000 | € 0,01924 | € 19,24 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,01490 | € 59,60 |
| 8 000 | € 0,01363 | € 109,04 |
| 12 000 | € 0,01299 | € 155,88 |
| 20 000 | € 0,01229 | € 245,80 |
| 28 000 | € 0,01188 | € 332,64 |
| 40 000 | € 0,01148 | € 459,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,09000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,10980 |

