


CC0402JRNPO9BN101 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 311-1024-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 311-1024-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 311-1024-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CC0402JRNPO9BN101 |
Descrizione | CAP CER 100PF 50V C0G/NPO 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 100 pF ±5% 50V Condensatori ceramici C0G, NP0 0402 (1005 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CC0402JRNPO9BN101 Modelli |
Categoria | Coefficiente di temperatura |
Produttore | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Tolleranza ±5% | Spessore (max) 0,022" (0,55mm) |
Tensione - Nominale |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,01700 | € 0,17 |
| 50 | € 0,01120 | € 0,56 |
| 100 | € 0,00950 | € 0,95 |
| 500 | € 0,00660 | € 3,30 |
| 1 000 | € 0,00571 | € 5,71 |
| 2 500 | € 0,00478 | € 11,95 |
| 5 000 | € 0,00423 | € 21,15 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,00359 | € 35,90 |
| 20 000 | € 0,00324 | € 64,80 |
| 30 000 | € 0,00306 | € 91,80 |
| 50 000 | € 0,00286 | € 143,00 |
| 70 000 | € 0,00275 | € 192,50 |
| 100 000 | € 0,00264 | € 264,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |


