Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

AC0603GRNPO9BN331 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 13-AC0603GRNPO9BN331TR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | AC0603GRNPO9BN331 |
Descrizione | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 330 pF ±2% 50V Condensatori ceramici C0G, NP0 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Coefficiente di temperatura |
Produttore | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Serie | Valori nominali AEC-Q200 |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Applicazioni |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Capacità | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Tolleranza ±2% | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) |
Tensione - Nominale | Spessore (max) 0,035" (0,90mm) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| GCM1885C1H331GA16D | Murata Electronics | 0 | 490-GCM1885C1H331GA16DTR-ND | € 0,03250 | Equivalente parametrico |
| GCM1885C1H331GA16J | Murata Electronics | 0 | 490-GCM1885C1H331GA16JTR-ND | € 0,02953 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,02873 | € 114,92 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,02873 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,03505 |


