
XL-6028RGBW-WS2812B | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5962-XL-6028RGBW-WS2812BTR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | XL-6028RGBW-WS2812B |
Descrizione | SMD-4P,6028 RGB LED(BUILT-IN IC) |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Rosso, verde, blu (RGB) 625nm rosso, 525nm verde, 470nm blu Indicazione LED - Discreta 5,5V rosso, 5,5V verde, 5,5V blu 1411 (3528 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Indipendente | |
Colore lente | Bianco | |
Trasparenza lente | A diffusione | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rotondo con sommità piatta | |
Dimensioni lente | Diam 2,40mm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 5,5V rosso, 5,5V verde, 5,5V blu | |
Corrente - Test | - | |
Angolo di visione | 120° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | ||
Lunghezza d'onda - Picco | 625nm rosso, 525nm verde, 470nm blu | |
Caratteristiche | - | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Contenitore/involucro | 1411 (3528 metrico) | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 3,50 x 2,80mm | |
Altezza (max) | 2,10mm |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,13496 | € 269,92 |
| 4 000 | € 0,12821 | € 512,84 |
| 6 000 | € 0,12180 | € 730,80 |
| 8 000 | € 0,11570 | € 925,60 |
| 10 000 | € 0,10992 | € 1 099,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,13496 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,16465 |






