
750342178 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1297-1145-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1297-1145-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1297-1145-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 750342178 |
Descrizione | XFMR FLYBACK DC/DC CONV 50UH SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Convertitori flyback per Per convertitori c.c./c.c. trasformatori SMPS 1500Vrms Di isolamento 250kHz A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Primaria 17 ~ 32V |
Produttore Würth Elektronik | Tensione - Isolamento 1500Vrms |
Serie | Induttanza a frequenza 50µH a 10kHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza 250kHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C |
Tipo Per convertitori c.c./c.c. | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Applicazioni Convertitori flyback | Altezza - In sede (max) 0,280" (7,11mm) |
Chipset previsto FlyBuck™ | Ingombro Lu x La: 0,610 x 0,670" (15,49 x 17,02mm) |
Produttore chipset Texas Instruments |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,85000 | € 3,85 |
| 10 | € 3,47600 | € 34,76 |
| 25 | € 3,33720 | € 83,43 |
| 50 | € 3,23460 | € 161,73 |
| 100 | € 3,13470 | € 313,47 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 475 | € 2,91958 | € 1 386,80 |
| 950 | € 2,82799 | € 2 686,59 |
| 1 425 | € 2,77560 | € 3 955,23 |
| 2 375 | € 2,71079 | € 6 438,13 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,85000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,69700 |








