
1774794001 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 281-1774794001TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 281-1774794001CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 281-1774794001DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 1774794001 |
Descrizione | TERM BLOCK HDR 5POS 5.08MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 5 Morsettiera di posizione Basetta, pin maschio, rivestita (2 lati) 0,200" (5,08mm) 90°, angolo retto Foro passante |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Weidmüller | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Basetta, pin maschio, rivestita (2 lati) | |
N. di posizioni | 5 | |
Posizioni per livello | 5 | |
N. di livelli | 1 | |
Passo | 0,200" (5,08mm) | |
Orientamento basetta | 90°, angolo retto | |
Entrata doppio per spina | - | |
Stile terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Corrente - IEC | 27,5 A | |
Tensione - IEC | 400 V | |
Corrente - UL | 18.5 A | |
Tensione - UL | 300 V | |
Sezione conduttore o intervallo - AWG | - | |
Sezione conduttore o intervallo - mm² | - | |
Colore | Nero | |
Temperatura di funzionamento | -50°C ~ 100°C | |
Finitura accoppiamento contatti | Stagno | |
Caratteristiche | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Dimensioni vite | - | |
Coppia - Vite | - | |
Lunghezza di spellatura | - | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Materiale alloggiamento | Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro | |
Lunghezza coda del contatto | 0,059" (1,50mm) | |
Altezza isolante | 0,335" (8,51mm) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,79000 | € 3,79 |
| 10 | € 2,69700 | € 26,97 |
| 25 | € 2,36160 | € 59,04 |
| 50 | € 2,15240 | € 107,62 |
| 100 | € 1,97910 | € 197,91 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 350 | € 1,74551 | € 610,93 |
| 700 | € 1,65230 | € 1 156,61 |
| 1 050 | € 1,60733 | € 1 687,70 |
| 1 750 | € 1,55922 | € 2 728,64 |
| 2 450 | € 1,53207 | € 3 753,57 |
| 3 500 | € 1,50673 | € 5 273,55 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,79000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,62380 |





















