


78436432100 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 732-78436432100-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 78436432100 |
Descrizione | FIXED IND 10UH 38A 1.1 MOHM SMD |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10 µH Schermato Filo avvolto Induttore 38 A 1,1mohm max Non standard |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 78436432100 Modelli |
Categoria | Schermatura Schermato |
Produttore | Resistenza c.c. (DCR) 1,1mohm max |
Serie | Frequenza - Autorisonante 18MHz |
Confezionamento Vassoio | Valori nominali AEC-Q200 |
Stato componente Obsoleto | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 150°C |
Tipo Filo avvolto | Frequenza induttanza - Test 100 kHz |
Induttanza | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tolleranza ±15% | Contenitore/involucro Non standard |
Corrente nominale (A) | Misura / Dimensioni Lu x La: 1,083 x 1,083" (27,50 x 27,50mm) |
Corrente - Saturazione (Isat) 14 A | Altezza - In sede (max) 0,669" (17,00mm) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| B82559A9103A024 | TDK | 0 | 495-B82559A9103A024CT-ND | € 38,97000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 6,91000 | € 6,91 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 6,91000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 8,43020 |

