Diretto
Diretto
Simile
Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

Y079310R0000B0L | |
|---|---|
Codice DigiKey | Y079310R0000B0L-ND |
Produttore | |
Codice produttore | Y079310R0000B0L |
Descrizione | RES 10 OHM 0.6W 0.1% RADIAL |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Resistori da foro passante 10 Ohms ±0,1% 0,6W Radiale Resistente all'umidità, non induttivo Lamina metallica |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | Y079310R0000B0L Modelli |
Categoria | Composizione |
Produttore | Caratteristiche Resistente all'umidità, non induttivo |
Serie | Coefficiente di temperatura ±2ppm/°C |
Confezionamento Sfuso | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,300 x 0,098" (7,62 x 2,50mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,336" (8,53mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Y000710R0000B0L | VPG Foil Resistors | 0 | Y000710R0000B0L-ND | € 13,75120 | Diretto |
| Y078510R0000B0L | VPG Foil Resistors | 0 | Y078510R0000B0L-ND | € 13,75120 | Diretto |
| Y007710R0000B0L | VPG Foil Resistors | 0 | Y007710R0000B0L-ND | € 33,23160 | Simile |
| Y087510R0000B0L | VPG Foil Resistors | 0 | Y087510R0000B0L-ND | € 11,16920 | Simile |
| Y079310R0000A0L | VPG Foil Resistors | 0 | Y079310R0000A0L-ND | € 15,15520 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 25 | € 13,75120 | € 343,78 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 13,75120 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 16,77646 |



