Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Diretto

595D477X96W3D2T | |
|---|---|
Codice DigiKey | 595D477X96W3D2T-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | 595D477X96W3D2T |
Descrizione | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 |
Tempi di consegna standard del produttore | 25 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatori al tantalio Rivestimento conforme 470 µF 6.3 V 2917 (7343 metrico) 130mohm |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 595D477X96W3D2T Modelli |
Categoria | ESR (resistenza equivalente in serie) 130mohm |
Produttore | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Serie | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Contenitore/involucro 2917 (7343 metrico) |
Stato componente Attivo | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,295 x 0,169" (7,50 x 4,30mm) |
Capacità | Altezza - In sede (max) 0,122" (3,10mm) |
Tolleranza ±10% | Codice dimensioni del produttore D |
Tensione - Nominale | Caratteristiche Uso generale |
Tipo Rivestimento conforme |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 293D477X96R3D2TE3 | Vishay Sprague | 7 278 | 718-1749-1-ND | € 1,47000 | Simile |
| 293D477X96R3E2TE3 | Vishay Sprague | 732 | 718-1826-1-ND | € 1,73000 | Simile |
| 592D477X96R3D2T20H | Vishay Sprague | 0 | 592D477X96R3D2T20H-ND | € 1,75385 | Simile |
| 593D477X96R3E2TE3 | Vishay Sprague | 0 | 718-593D477X96R3E2TE3CT-ND | € 1,70000 | Simile |
| 594D477X96R3D2T | Vishay Sprague | 332 | 718-594D477X96R3D2TCT-ND | € 4,53000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | € 1,91092 | € 955,46 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,91092 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,33132 |











