


XMC7K24CA-M3/I | |
|---|---|
Codice DigiKey | 112-XMC7K24CA-M3/ITR-ND - Nastrato in bobina (TR) 112-XMC7K24CA-M3/ICT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 112-XMC7K24CA-M3/IDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | XMC7K24CA-M3/I |
Descrizione | TVS DIODE 24VWM 24VC DO214AB |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 24V Fascetta 180A Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale DO-214AB (SMC) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Zener | |
Canali bidirezionali | 1 | |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) | 24V | |
Tensione - Rottura (min) | 26,7V | |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp | 24V | |
Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) | 180A | |
Potenza - Impulso di picco | 7000W (7kW) | |
Protezione linea di alimentazione | No | |
Applicazioni | Telecomunicazioni | |
Capacità a frequenza | - | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | DO-214AB, SMC | |
Contenitore del fornitore | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,93000 | € 1,93 |
| 10 | € 1,23800 | € 12,38 |
| 100 | € 0,84120 | € 84,12 |
| 500 | € 0,67150 | € 335,75 |
| 1 000 | € 0,64752 | € 647,52 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 500 | € 0,53933 | € 1 887,65 |
| 7 000 | € 0,52902 | € 3 703,14 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,93000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,35460 |











