Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

SMA5J8.0A-E3/5A | |
|---|---|
Codice DigiKey | SMA5J8.0A-E3/5A-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | SMA5J8.0A-E3/5A |
Descrizione | TVS DIODE 8VWM 13.6VC DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 13,6V Fascetta 36,8 A Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) 36,8 A |
Produttore | Potenza - Impulso di picco 500W |
Serie | Protezione linea di alimentazione No |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Applicazioni Uso generale |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo Zener | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Canali unidirezionali 1 | Contenitore/involucro DO-214AC, SMA |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) 8V | Contenitore del fornitore |
Tensione - Rottura (min) 8,89V | Codice componente base |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp 13,6V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| P4SMA9.1A | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-P4SMA9.1ATR-ND | € 0,06802 | Simile |
| PTVS8V0S1UR,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5883-1-ND | € 0,49000 | Simile |
| SMAJ8.0A | Bourns Inc. | 25 151 | SMAJ8.0ABCT-ND | € 0,44000 | Simile |
| SMAJ8.0A | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-SMAJ8.0ATR-ND | € 0,06450 | Simile |
| SMAJ8.0A | Littelfuse Inc. | 18 538 | SMAJ8.0ALFCT-ND | € 0,42000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,11518 | € 863,85 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,11518 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,14052 |






