Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

RN65C4753FRE6 | |
|---|---|
Codice DigiKey | RN65C4753FRE6-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | RN65C4753FRE6 |
Descrizione | RES 475K OHM 1/2W 1% AXIAL |
Tempi di consegna standard del produttore | 31 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Resistori da foro passante 475 kOhms ±1% 0,5W, 1/2W Assiale Rivestimento ritardante di fiamma, militare, resistente all'umidità, sicurezza A film metallico |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RN65C4753FRE6 Modelli |
Categoria | Caratteristiche Rivestimento ritardante di fiamma, militare, resistente all'umidità, sicurezza |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±50ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 175°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Contenitore/involucro |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore Assiale |
Resistenza | Misura / Dimensioni D x Lu: 0,180 x 0,562" (4,57 x 14,27mm) |
Tolleranza | N. di terminazioni 2 |
Potenza (W) | Codice componente base |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ERC65475K00FEEB500 | Vishay Dale | 0 | 541-ERC65475K00FEEB500TR-ND | € 14,14021 | Equivalente parametrico |
| ERC65475K00FHEB500 | Vishay Dale | 0 | 541-ERC65475K00FHEB500TR-ND | € 10,18280 | Equivalente parametrico |
| ERC70475K00FHEB500 | Vishay Dale | 0 | 541-ERC70475K00FHEB500TR-ND | € 6,98720 | Equivalente parametrico |
| RN65C4753FB14 | Vishay Dale | 0 | RN65C4753FB14-ND | € 3,99340 | Equivalente parametrico |
| RN65C4753FBSL | Vishay Dale | 0 | RN65C4753FBSL-ND | € 4,70620 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,73032 | € 730,32 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,73032 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,89099 |




