Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

CRCW060341K2FKEBC | |
|---|---|
Codice DigiKey | CRCW060341K2FKEBC-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | CRCW060341K2FKEBC |
Descrizione | RES 41.2K OHM 1% 1/10W 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 23 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 41.2 kOhms ±1% 0,1W, 1/10W Resistori su chip 0603 (1608 metrico) A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CRCW060341K2FKEBC Modelli |
Categoria | Coefficiente di temperatura ±100ppm/°C |
Produttore | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Serie | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Contenitore del fornitore |
Stato componente Attivo | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) |
Resistenza | Altezza - In sede (max) 0,022" (0,55mm) |
Tolleranza | N. di terminazioni 2 |
Potenza (W) | Codice componente base |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCW060341K2FKEAC | Vishay Dale | 0 | 541-5416-2-ND | € 0,00355 | Equivalente parametrico |
| AC0603FR-0741K2L | YAGEO | 5 957 | 13-AC0603FR-0741K2LCT-ND | € 0,08000 | Equivalente parametrico |
| CAS06F4122CT | Cal-Chip Electronics, Inc. | 4 990 | 4713-CAS06F4122CT-ND | € 0,13000 | Equivalente parametrico |
| ERJ-3EKF4122V | Panasonic Industry | 427 741 | P41.2KHCT-ND | € 0,08000 | Equivalente parametrico |
| HV731JRTTD4122F | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-HV731JRTTD4122FCT-ND | € 0,11822 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 60 000 | € 0,00325 | € 195,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,00325 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,00397 |











