
CMF552K2100FKEB | |
|---|---|
Codice DigiKey | 541-CMF552K2100FKEBTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 541-CMF552K2100FKEBCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | CMF552K2100FKEB |
Descrizione | RES 2.21K OHM 1/2W 1% AXIAL |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Resistori da foro passante 2.21 kOhms ±1% 0,6W Assiale Rivestimento ritardante di fiamma, resistente all'umidità, sicurezza A film metallico |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CMF552K2100FKEB Modelli |
Categoria | Caratteristiche Rivestimento ritardante di fiamma, resistente all'umidità, sicurezza |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 175°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | Contenitore/involucro |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore Assiale |
Resistenza | Misura / Dimensioni D x Lu: 0,090 x 0,240" (2,29 x 6,10mm) |
Tolleranza | N. di terminazioni 2 |
Potenza (W) | Codice componente base |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF12K2100FKEE6 | Vishay Dale | 1 662 | CPF2.21KCCT-ND | € 1,12000 | Aggiornamento |
| CMF552K2100DHR6 | Vishay Dale | 852 | 541-CMF552K2100DHR6CT-ND | € 0,57000 | Equivalente parametrico |
| CMF552K2100FHEB | Vishay Dale | 10 212 | CMF2.21KHFCT-ND | € 0,45000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,49000 | € 0,49 |
| 10 | € 0,31800 | € 3,18 |
| 25 | € 0,27000 | € 6,75 |
| 50 | € 0,24000 | € 12,00 |
| 100 | € 0,21440 | € 21,44 |
| 250 | € 0,18648 | € 46,62 |
| 500 | € 0,16896 | € 84,48 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,19772 | € 197,72 |
| 2 000 | € 0,18195 | € 363,90 |
| 3 000 | € 0,17384 | € 521,52 |
| 5 000 | € 0,16468 | € 823,40 |
| 7 000 | € 0,15921 | € 1 114,47 |
| 10 000 | € 0,15388 | € 1 538,80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,49000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,59780 |

