Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

WR506170A4700JGP00 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 56-WR506170A4700JGP00-ND |
Produttore | |
Codice produttore | WR506170A4700JGP00 |
Descrizione | WR5 470R 5% RP |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Resistori da foro passante 470 Ohms ±5% 3W Assiale Resistente agli impulsi A film di ossido di metallo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Composizione |
Produttore | Caratteristiche Resistente agli impulsi |
Serie | Coefficiente di temperatura ±200ppm/°C |
Confezionamento Sfuso | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 200°C |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Resistenza | Contenitore del fornitore Assiale |
Tolleranza | Misura / Dimensioni D x Lu: 0,236 x 0,650" (6,00 x 16,50mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| WR506170A4700J5100 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 494 | 56-WR506170A4700J5100-ND | € 0,90000 | Equivalente parametrico |
| RSF2B-471-JBW | RCD Components | 0 | 4855-RSF2B-471-JBW-ND | € 0,14514 | Equivalente parametrico |
| RSF2B-471-JTW | RCD Components | 0 | 4855-RSF2B-471-JTWTR-ND | € 0,14514 | Equivalente parametrico |
| RSMF3JA470R | Stackpole Electronics Inc | 0 | RSMF3JA470R-ND | € 0,09566 | Equivalente parametrico |
| RSMF3JA470R-C1 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RSMF3JA470R-C1-ND | € 0,07914 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,31570 | € 473,55 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,31570 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,38515 |




