Aggiornamento
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

MAL204858101E3 | |
|---|---|
Codice DigiKey | MAL204858101E3-ND - Nastrato in scatola (TB) |
Produttore | |
Codice produttore | MAL204858101E3 |
Descrizione | CAP ALUM 100UF 20% 63V RADIAL TH |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatori elettrolitici in alluminio 63 V 100 µF Radiale, contenitore 3000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Polarizzazione Polar |
Produttore | Applicazioni |
Serie | Corrente di ripple a bassa frequenza 240 mA @ 100 Hz |
Confezionamento Nastrato in scatola (TB) | Impedenza 310 mOhms |
Stato componente Attivo | Spaziatura conduttori 0,197" (5,00mm) |
Capacità | Misura / Dimensioni Diam 0,394" (10,00mm) |
Tolleranza ±20% | Altezza - In sede (max) 0,531" (13,50mm) |
Tensione - Nominale 63 V | Tipo di montaggio |
Vita utile a temp. 3000 ore a 105°C | Contenitore/involucro Radiale, contenitore |
Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAL215038101E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MAL215038101E3-ND | € 0,52725 | Aggiornamento |
| MAL204838101E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 4 121 | 56-MAL204838101E3CT-ND | € 1,48000 | Equivalente parametrico |
| MAL204868101E3 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | MAL204868101E3-ND | € 0,47221 | Equivalente parametrico |
| 63YXF100MEFCT810X12.5 | Rubycon | 6 102 | 1189-3782-1-ND | € 0,48000 | Aggiornamento |
| 63YXJ100MT810X12.5 | Rubycon | 7 327 | 1189-63YXJ100MT810X12.5CT-ND | € 0,42000 | Aggiornamento |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,44710 | € 1 341,30 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,44710 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,54546 |









