Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

F1778347K2DLB0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | F1778347K2DLB0-ND |
Produttore | |
Codice produttore | F1778347K2DLB0 |
Descrizione | CAP FILM 0.047UF 10% 630VDC RAD |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 0.047 µF Condensatori a film 310V 630V Polipropilene (PP), metallizzata Radiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 110°C |
Produttore | Tipo di montaggio Foro passante |
Serie | Contenitore/involucro |
Confezionamento Sfuso | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,492 x 0,157" (12,50 x 4,00mm) |
Stato componente Attivo | Altezza - In sede (max) 0,394" (10,00mm) |
Capacità | Terminazione Pin da PC |
Tolleranza ±10% | Spaziatura conduttori 0,394" (10,00mm) |
Tensione nominale - c.a. 310V | Applicazioni Soppressione EMI, RFI |
Tensione nominale - c.c. 630V | Valori nominali X2 |
Materiale dielettrico |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| F1778347K2D0W0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | F1778347K2D0W0-ND | € 0,78253 | Equivalente parametrico |
| F1778347K2DBB0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | F1778347K2DBB0-ND | € 0,70953 | Equivalente parametrico |
| F1778347K2DCB0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | F1778347K2DCB0-ND | € 0,70953 | Equivalente parametrico |
| F339MX234731KD02G0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | F339MX234731KD02G0-ND | € 0,68509 | Equivalente parametrico |
| F339MX234731KDA2B0 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 | F339MX234731KDA2B0-ND | € 0,63990 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,30617 | € 306,17 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,30617 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,37353 |


