Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

BB-106.250MBE-T | |
|---|---|
Codice DigiKey | 887-1521-2-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | BB-106.250MBE-T |
Descrizione | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL |
Tempi di consegna standard del produttore | 21 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Oscillatoree Standard XO LVPECL 106.25 MHz 3,3V Abilita/Disabilita 6-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Uscita LVPECL |
Produttore | Tensione - Alimentazione 3,3V |
Serie | Stabilità della frequenza ±50ppm |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Stato componente Attivo | Corrente - Alimentazione (max) 80mA |
Risonatore base | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo | Contenitore/involucro 6-SMD, senza piombo |
Frequenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,276 x 0,197" (7,00 x 5,00mm) |
Funzione Abilita/Disabilita | Altezza - In sede (max) 0,059" (1,50mm) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 530AA106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 530AA106M250DGR-ND | € 7,67700 | Diretto |
| 530MA106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 530MA106M250DGR-ND | € 7,67700 | Diretto |
| 531AA106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 531AA106M250DGR-ND | € 7,67700 | Diretto |
| 531MA106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 531MA106M250DGR-ND | € 7,67700 | Diretto |
| 637P10623I3T | CTS-Frequency Controls | 0 | 637P10623I3T-ND | € 2,70109 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 2,84738 | € 2 847,38 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,84738 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,47380 |








