Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

XC9235D08DER-G | |
|---|---|
Codice DigiKey | XC9235D08DER-G-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | XC9235D08DER-G |
Descrizione | IC REG BUCK ADJ 600MA 6USPC |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Buck Regolatore a commutazione IC Positivo Regolabile 0,9V 1 Uscita 600mA 6-UFDFN piazzola esposta |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Ingresso (max) 6V |
Produttore | Tensione - Uscita (min/fissa) |
Serie | Voltage - Uscita (max) 6V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Corrente - Uscita |
Stato componente Attivo | Frequenza - Commutazione 3MHz |
Funzione Step-down | Raddrizzatore sincrono Si |
Configurazione uscita Positivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C (TA) |
Topologia | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di uscita | Contenitore/involucro |
N. di uscite 1 | Contenitore del fornitore 6-USPC (1,8x2) |
Tensione - Ingresso (min) 1.8V | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| XC9235F08DER-G | Torex Semiconductor Ltd | 0 | XC9235F08DER-G-ND | € 0,78531 | Equivalente parametrico |
| XC9236D08DER-G | Torex Semiconductor Ltd | 0 | XC9236D08DER-G-ND | € 0,78531 | Equivalente parametrico |
| XC9236F08DER-G | Torex Semiconductor Ltd | 261 | 893-XC9236F08DER-GCT-ND | € 1,46000 | Equivalente parametrico |
| XC9237D08DER-G | Torex Semiconductor Ltd | 100 | 893-XC9237D08DER-GCT-ND | € 1,46000 | Equivalente parametrico |
| XC9237F08DER-G | Torex Semiconductor Ltd | 0 | XC9237F08DER-G-ND | € 0,69530 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,69530 | € 2 085,90 |
| 6 000 | € 0,66955 | € 4 017,30 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,69530 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,84827 |


