
UCC28056BDBVT | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-UCC28056BDBVTTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-UCC28056BDBVTCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-UCC28056BDBVTDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | UCC28056BDBVT |
Descrizione | ISOLATED DRIVER |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PFC IC Discontinua (transizione) SOT-23-6 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | UCC28056BDBVT Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Modalità | Discontinua (transizione) | |
Frequenza - Commutazione | - | |
Corrente - Avvio | 46 µA | |
Tensione - Alimentazione | 8,5 ~ 34V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | SOT-23-6 | |
Contenitore del fornitore | SOT-23-6 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,86000 | € 0,86 |
| 10 | € 0,62000 | € 6,20 |
| 25 | € 0,55920 | € 13,98 |
| 100 | € 0,49280 | € 49,28 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 250 | € 0,46112 | € 115,28 |
| 500 | € 0,44198 | € 220,99 |
| 750 | € 0,43241 | € 324,31 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,86000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,04920 |

