Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

TRS232EIPWR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-25014-2-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | TRS232EIPWR |
Descrizione | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transceiver 2/2 Full RS232 16-TSSOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TRS232EIPWR Modelli |
Categoria | Isteresi ricevitore 500 mV |
Produttore Texas Instruments | Velocità dati 250kbps |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Tensione - Alimentazione 4,5 ~ 5,5V |
Stato componente Obsoleto | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Tipo Transceiver | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Protocollo RS232 | Contenitore/involucro 16-TSSOP (larghezza 0,173", 4,40mm) |
N. di driver/ricevitori 2/2 | Contenitore del fornitore 16-TSSOP |
Duplex Full | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX232EIPWR | Texas Instruments | 0 | 296-36944-1-ND | € 1,09000 | Equivalente parametrico |
| MAX232ACUE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 0 | 505-MAX232ACUE+-ND | € 17,69563 | Simile |
| MAX232ACUE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 0 | 505-MAX232ACUE+TTR-ND | € 17,69560 | Simile |
| MAX232AEUE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 120 | MAX232AEUE+-ND | € 11,97000 | Simile |
| MAX3232CUE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 404 | MAX3232CUE+-ND | € 7,12000 | Simile |




