
TPS92512DGQR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-41002-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-41002-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-41002-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS92512DGQR |
Descrizione | IC LED DRVR RGLTR PWM 10HVSSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | LED Driver IC 1 Uscita Regolatore c.c./c.c. Step-down (buck) PWM Attenuazione luminosità 2,5A (interruttore) 10-HVSSOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS92512DGQR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Regolatore c.c./c.c. | |
Topologia | Step-down (buck) | |
Interruttore interno | Si | |
N. di uscite | 1 | |
Tensione - Alimentazione (min) | 4,5V | |
Tensione - Alimentazione (max) | 42V | |
Tensione - Uscita | 45V | |
Corrente - Uscita/canale | 2,5A (interruttore) | |
Frequenza | 2MHz | |
Dimmeraggio | PWM | |
Applicazioni | Illuminazione | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (larghezza 0,118", 3,00mm) | |
Contenitore del fornitore | 10-HVSSOP | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,04000 | € 2,04 |
| 10 | € 1,51000 | € 15,10 |
| 25 | € 1,37800 | € 34,45 |
| 100 | € 1,23370 | € 123,37 |
| 250 | € 1,16484 | € 291,21 |
| 500 | € 1,12334 | € 561,67 |
| 1 000 | € 1,08919 | € 1 089,19 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,95331 | € 2 383,28 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,04000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,48880 |







