Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico



TPS76301QDBVRG4Q1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-24437-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-24437-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-24437-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS76301QDBVRG4Q1 |
Descrizione | IC REG LIN POS ADJ 150MA SOT23-5 |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Regolabile 1 Uscita 150mA SOT-23-5 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS76301QDBVRG4Q1 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Configurazione uscita | ||
Tipo di uscita | ||
N. di regolatori | 1 | |
Tensione - Ingresso (max) | 10V | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | 1,5V | |
Voltage - Uscita (max) | ||
Diseccitazione di tensione (max) | - | |
Corrente - Uscita | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 100 µA | |
Corrente - Alimentazione (max) | 140 µA | |
PSRR | 60dB (1kHz) | |
Funzioni di controllo | Abilitazione | |
Caratteristiche di protezione | Sovracorrente, sovratemperatura, polarità inversa | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q100 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | SC-74A, SOT-753 | |
Contenitore del fornitore | SOT-23-5 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,66173 | € 1 985,19 |
| 6 000 | € 0,64755 | € 3 885,30 |
| 9 000 | € 0,64045 | € 5 764,05 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,66173 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,80731 |


