
TPS2552DDBVR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-48189-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-48189-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-48189-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS2552DDBVR |
Descrizione | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-6 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttore/driver di alimentazione 1:1 Canale N 1,5A SOT-23-6 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS2552DDBVR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di interruttore | ||
N. di uscite | 1 | |
Rapporto - Ingresso:Uscita | 1:1 | |
Configurazione uscita | High-side | |
Tipo di uscita | Canale N | |
Interfaccia | On/Off | |
Tensione - Carico | 2,7 ~ 6,5V | |
Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) | Non richiesto | |
Corrente - Uscita (max) | 1,5A | |
RDSon (tip.) | 85mohm | |
Tipo di ingresso | Invertente | |
Caratteristiche | Controllato per velocità di variazione, indicatore di stato | |
Protezione dai guasti | Limitazione di corrente (regolabile), sovratemperatura, UVLO | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | SOT-23-6 | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,36000 | € 0,36 |
| 10 | € 0,25100 | € 2,51 |
| 25 | € 0,22360 | € 5,59 |
| 100 | € 0,19370 | € 19,37 |
| 250 | € 0,17940 | € 44,85 |
| 500 | € 0,17076 | € 85,38 |
| 1 000 | € 0,16365 | € 163,65 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,15486 | € 464,58 |
| 6 000 | € 0,15057 | € 903,42 |
| 9 000 | € 0,14841 | € 1 335,69 |
| 15 000 | € 0,14603 | € 2 190,45 |
| 21 000 | € 0,14463 | € 3 037,23 |
| 30 000 | € 0,14329 | € 4 298,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,36000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,43920 |










