
TPS2051BDR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-16987-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-16987-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-16987-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS2051BDR |
Descrizione | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttore/driver di alimentazione 1:1 Canale N 500mA 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS2051BDR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di interruttore | ||
N. di uscite | 1 | |
Rapporto - Ingresso:Uscita | 1:1 | |
Configurazione uscita | High-side | |
Tipo di uscita | Canale N | |
Interfaccia | On/Off | |
Tensione - Carico | 2,7 ~ 5,5V | |
Tensione - Alimentazione (Vcc/Vdd) | Non richiesto | |
Corrente - Uscita (max) | 500mA | |
RDSon (tip.) | 70mohm | |
Tipo di ingresso | Non invertente | |
Caratteristiche | - | |
Protezione dai guasti | Limitazione di corrente (fissa), sovratemperatura, UVLO | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | 8-SOIC | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,85000 | € 0,85 |
| 10 | € 0,60600 | € 6,06 |
| 25 | € 0,54720 | € 13,68 |
| 100 | € 0,48180 | € 48,18 |
| 250 | € 0,45064 | € 112,66 |
| 500 | € 0,43186 | € 215,93 |
| 1 000 | € 0,41642 | € 416,42 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,40010 | € 1 000,25 |
| 5 000 | € 0,39026 | € 1 951,30 |
| 7 500 | € 0,38534 | € 2 890,05 |
| 12 500 | € 0,37988 | € 4 748,50 |
| 17 500 | € 0,37669 | € 6 592,08 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,85000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,03700 |









