
TPL0202-10MRTER | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-28196-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-28196-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-28196-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPL0202-10MRTER |
Descrizione | IC DGT POT 10KOHM 256TAP 16WQFN |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Potenziometri digitali 10k Ohm 2 circuiti 256 tap SPI Interfaccia 16-WQFN (3x3) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPL0202-10MRTER Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Programmabile da DigiKey | Non verificato | |
Rastremazione | Lineare | |
Configurazione | Potenziometri | |
N. di circuiti | 2 | |
N. di prese | 256 | |
Resistenza (Ohm) | 10k | |
Interfaccia | SPI | |
Tipo di memoria | Non volatile | |
Tensione - Alimentazione | 2,7 ~ 5,5V | |
Caratteristiche | - | |
Tolleranza | ±20% | |
Coefficiente di temperatura (tip.) | 132ppm/°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | 16-WQFN (3x3) | |
Contenitore/involucro | 16-WFQFN piazzola esposta | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Resistenza - Contatto strisciante (Ω) (tip.) | 25 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,03000 | € 3,03 |
| 10 | € 2,28100 | € 22,81 |
| 25 | € 2,09360 | € 52,34 |
| 100 | € 1,88730 | € 188,73 |
| 250 | € 1,78892 | € 447,23 |
| 500 | € 1,72964 | € 864,82 |
| 1 000 | € 1,68086 | € 1 680,86 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 1,62060 | € 4 861,80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,03000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,69660 |



