
TLV9102IDSGR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-TLV9102IDSGRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-TLV9102IDSGRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-TLV9102IDSGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TLV9102IDSGR |
Descrizione | IC OPAMP GP 2 CIRC 8WSON |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Standard (uso generale) Amplificatori 2 Circuiti Rail-to-rail 8-WSON (2x2) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TLV9102IDSGR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di amplificatore | ||
N. di circuiti | 2 | |
Tipo di uscita | Rail-to-rail | |
Velocità di variazione | 4,5V/µs | |
Prodotto guadagno-larghezza di banda | 1.1 MHz | |
Corrente - Polarizzazione ingresso | 10 pA | |
Tensione - Offset di ingresso | 300 µV | |
Corrente - Alimentazione | 115µA (x2 canali) | |
Corrente - Uscita/canale | 80 mA | |
Tensione - ampiezza (min) | 2.7 V | |
Tensione - ampiezza (max) | 16 V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 8-WFDFN piazzola esposta | |
Contenitore del fornitore | 8-WSON (2x2) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,90000 | € 0,90 |
| 10 | € 0,64500 | € 6,45 |
| 25 | € 0,58240 | € 14,56 |
| 100 | € 0,51360 | € 51,36 |
| 250 | € 0,48080 | € 120,20 |
| 500 | € 0,46098 | € 230,49 |
| 1 000 | € 0,44466 | € 444,66 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,42450 | € 1 273,50 |
| 6 000 | € 0,41463 | € 2 487,78 |
| 9 000 | € 0,40969 | € 3 687,21 |
| 15 000 | € 0,40422 | € 6 063,30 |
| 21 000 | € 0,40102 | € 8 421,42 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,90000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,09800 |








