
LM95071CIMFX/NOPB | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-35182-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-35182-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-35182-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM95071CIMFX/NOPB |
Descrizione | SENSOR DIGITAL -40C-150C SOT23-5 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Sensore di temperatura Digitale, locale -40°C ~ 150°C 13 b SOT-23-5 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM95071CIMFX/NOPB Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di sensore | Digitale, locale | |
Temp. di rilevamento - Locale | -40°C ~ 150°C | |
Temp. di rilevamento - Remota | - | |
Tipo di uscita | SPI | |
Tensione - Alimentazione | 2,4 ~ 5,5V | |
Risoluzione | 13 b | |
Caratteristiche | Modalità spegnimento | |
Precisione - Massima (minima) | ±1°C (±2°C) | |
Condizione di test | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 150°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | SC-74A, SOT-753 | |
Contenitore del fornitore | SOT-23-5 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,48000 | € 1,48 |
| 5 | € 1,31200 | € 6,56 |
| 10 | € 1,24900 | € 12,49 |
| 25 | € 1,17400 | € 29,35 |
| 50 | € 1,12320 | € 56,16 |
| 100 | € 1,07650 | € 107,65 |
| 500 | € 0,98284 | € 491,42 |
| 1 000 | € 0,94798 | € 947,98 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,89858 | € 2 695,74 |
| 6 000 | € 0,87072 | € 5 224,32 |
| 9 000 | € 0,85551 | € 7 699,59 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,48000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,80560 |







