
LM74502QDDFRQ1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-LM74502QDDFRQ1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-LM74502QDDFRQ1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-LM74502QDDFRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM74502QDDFRQ1 |
Descrizione | AUTOMOTIVE REVERSE POLARITY PROT |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Controllore OR Commutatore selettore sorgente Canale N 1:1 TSOT-23-8 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Commutatore selettore sorgente | |
Tipo FET | Canale N | |
Rapporto - Ingresso:Uscita | 1:1 | |
Interruttore interno | No | |
Tempo di ritardo - ON | 75 µs | |
Tempo di ritardo - OFF | 2 µs | |
Corrente - Uscita (max) | 2A | |
Corrente - Alimentazione | 45 µA | |
Tensione - Alimentazione | 4 ~ 60V | |
Applicazioni | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | Automobilistico | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | |
Contenitore del fornitore | TSOT-23-8 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,76000 | € 1,76 |
| 10 | € 1,29800 | € 12,98 |
| 25 | € 1,18320 | € 29,58 |
| 100 | € 1,05650 | € 105,65 |
| 250 | € 0,99608 | € 249,02 |
| 500 | € 0,95964 | € 479,82 |
| 1 000 | € 0,92965 | € 929,65 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,89261 | € 2 677,83 |
| 6 000 | € 0,87449 | € 5 246,94 |
| 9 000 | € 0,86541 | € 7 788,69 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,76000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,14720 |










