


LM2941CSX/NOPB | |
|---|---|
Codice DigiKey | LM2941CSX/NOPBTR-ND - Nastrato in bobina (TR) LM2941CSX/NOPBCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) LM2941CSX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM2941CSX/NOPB |
Descrizione | IC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Regolabile 1 Uscita 1A TO-263 (DDPAK-5) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM2941CSX/NOPB Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Configurazione uscita | ||
Tipo di uscita | ||
N. di regolatori | 1 | |
Tensione - Ingresso (max) | 26V | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | 5V | |
Voltage - Uscita (max) | ||
Diseccitazione di tensione (max) | 1V a 1A | |
Corrente - Uscita | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 10 mA | |
Corrente - Alimentazione (max) | 15 mA | |
PSRR | - | |
Funzioni di controllo | Abilitazione | |
Caratteristiche di protezione | Sovratemperatura, polarità inversa, cortocircuito | |
Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 125°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | TO-263-6, D2PAK (5 conduttori+linguetta), TO-263BA | |
Contenitore del fornitore | TO-263 (DDPAK-5) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,09000 | € 2,09 |
| 10 | € 1,55400 | € 15,54 |
| 25 | € 1,41880 | € 35,47 |
| 100 | € 1,27080 | € 127,08 |
| 250 | € 1,20028 | € 300,07 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | € 1,15772 | € 578,86 |
| 1 000 | € 1,12270 | € 1 122,70 |
| 1 500 | € 1,10515 | € 1 657,73 |
| 2 500 | € 1,08573 | € 2 714,33 |
| 3 500 | € 1,07437 | € 3 760,30 |
| 5 000 | € 1,06345 | € 5 317,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,09000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,54980 |









