
INA190A4IDCKR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-INA190A4IDCKRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-INA190A4IDCKRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-INA190A4IDCKRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | INA190A4IDCKR |
Descrizione | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Per rilevazione di corrente Amplificatori 1 Circuiti Rail-to-rail SC-70-6 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | INA190A4IDCKR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di amplificatore | ||
N. di circuiti | 1 | |
Tipo di uscita | Rail-to-rail | |
Velocità di variazione | 0,3V/µs | |
Prodotto guadagno-larghezza di banda | 33 kHz | |
Corrente - Polarizzazione ingresso | 500 pA | |
Tensione - Offset di ingresso | 3 µV | |
Corrente - Alimentazione | 48µA | |
Tensione - ampiezza (min) | 1.7 V | |
Tensione - ampiezza (max) | 5.5 V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Contenitore del fornitore | SC-70-6 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,83000 | € 1,83 |
| 10 | € 1,35200 | € 13,52 |
| 25 | € 1,23280 | € 30,82 |
| 100 | € 1,10150 | € 110,15 |
| 250 | € 1,03900 | € 259,75 |
| 500 | € 1,00134 | € 500,67 |
| 1 000 | € 0,97032 | € 970,32 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,93202 | € 2 796,06 |
| 6 000 | € 0,91327 | € 5 479,62 |
| 9 000 | € 0,90388 | € 8 134,92 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,83000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,23260 |










