


HDC1010YPAR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-44907-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-44907-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-44907-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | HDC1010YPAR |
Descrizione | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Sensore di temperatura e umidità 0 ~ 100% umid. relat. I2C ±2% 15 s A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | HDC1010YPAR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di sensore | Umidità, temperatura | |
Intervallo di umidità | 0 ~ 100% umid. relat. | |
Tipo di uscita | I2C | |
Uscita | 14 b | |
Precisione | ±2% | |
Tempo di risposta | 15 s | |
Sensibilità | - | |
Tensione - Alimentazione | 2,7 ~ 5,5V | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 70°C | |
Contenitore/involucro | 8-WFBGA, DSBGA | |
Contenitore del fornitore | 8-DSBGA | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,57000 | € 2,57 |
| 5 | € 2,30000 | € 11,50 |
| 10 | € 2,19600 | € 21,96 |
| 25 | € 2,07240 | € 51,81 |
| 50 | € 1,98840 | € 99,42 |
| 100 | € 1,91150 | € 191,15 |
| 500 | € 1,75648 | € 878,24 |
| 1 000 | € 1,69880 | € 1 698,80 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 1,61698 | € 4 850,94 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,57000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,13540 |








