
ADS131M08IPBSR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-ADS131M08IPBSRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-ADS131M08IPBSRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-ADS131M08IPBSRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ADS131M08IPBSR |
Descrizione | IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 32TQFP |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 24 Convertitore analogico/digitale di bit 8 Ingresso 8 Sigma-Delta 32-TQFP (5x5) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ADS131M08IPBSR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
N. di bit | 24 | |
Freq. campionamento (al secondo) | 32k | |
N. di ingressi | 8 | |
Tipo di ingresso | Differenziale | |
Interfaccia dati | SPI | |
Configurazione | ADC | |
Rapporto - S/H:ADC | 0:1 | |
N. di convertitori A/D | 8 | |
Architettura | Sigma-Delta | |
Tipo di riferimento | Interno | |
Tensione - Alimentazione, analogica | 2,7 ~ 3,6V | |
Tensione - Alimentazione, digitale | 2,7 ~ 3,6V | |
Caratteristiche | PGA, campionamento simultaneo | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Contenitore/involucro | 32-TQFP | |
Contenitore del fornitore | 32-TQFP (5x5) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 8,27000 | € 8,27 |
| 10 | € 6,44500 | € 64,45 |
| 25 | € 5,98840 | € 149,71 |
| 100 | € 5,48610 | € 548,61 |
| 250 | € 5,24672 | € 1 311,68 |
| 500 | € 5,10244 | € 2 551,22 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 4,98370 | € 4 983,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 8,27000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 10,08940 |









