
ANT-2.4-WRT-MON-UFL | |
|---|---|
Codice DigiKey | ANT-2.4-WRT-MON-UFL-ND |
Produttore | |
Codice produttore | ANT-2.4-WRT-MON-UFL |
Descrizione | RF ANT 2.4GHZ DOME U.FL PANEL MT |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Antenna RF Flessibile Bluetooth, Thread, Wi-Fi, Zigbee™ 2,4GHz, 2,5GHz 2,4GHz ~ 2,5GHz 0,8dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Montaggio a pannello |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | TE Connectivity Linx | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Famiglia RF/Standard | 802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi | |
Gruppo di frequenza | UHF (2GHz ~ 3GHz) | |
Frequenza (centrale/banda) | 2,4GHz, 2,5GHz | |
Campo di frequenza | 2,4GHz ~ 2,5GHz | |
Tipo di antenna | Flessibile | |
N. di bande | 1 | |
ROS in tensione | 1,9 | |
Attenuazione di riflessione | - | |
Guadagno | 0,8dBi | |
Caratteristiche | Cavo - 216mm | |
Terminazione | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Tipo di montaggio | Montaggio a pannello | |
Altezza (max) | 1,063" (27,00mm) | |
Applicazioni | Bluetooth, Thread, Wi-Fi, Zigbee™ | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 14,78000 | € 14,78 |
| 10 | € 13,98300 | € 139,83 |
| 25 | € 13,58600 | € 339,65 |
| 100 | € 13,18010 | € 1 318,01 |
| 250 | € 12,65332 | € 3 163,33 |
| 500 | € 12,14364 | € 6 071,82 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 14,78000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 18,03160 |






