



2118908-2 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 17-2118908-2TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 17-2118908-2CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | 2118908-2 |
Descrizione | PCB,WLAN TRIPLE BAND TAPE & REEL |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Antenna RF Tracciamento su PCB 802.11a/b/g/n/ac/ad/ax, Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ 2,44GHz, 5,5125GHz, 6,525GHz 2,4GHz ~ 2,48GHz, 5,15GHz ~ 5,875GHz, 5,925GHz ~ 7,125GHz 2,3dBi, 2,8dBi A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2118908-2 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | |
Stato componente | Attivo | |
Famiglia RF/Standard | Bluetooth, WiFi | |
Gruppo di frequenza | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Frequenza (centrale/banda) | 2,44GHz, 5,5125GHz, 6,525GHz | |
Campo di frequenza | 2,4GHz ~ 2,48GHz, 5,15GHz ~ 5,875GHz, 5,925GHz ~ 7,125GHz | |
Tipo di antenna | Tracciamento su PCB | |
N. di bande | 3 | |
ROS in tensione | 2, 2,5 | |
Attenuazione di riflessione | - | |
Guadagno | 2,3dBi, 2,8dBi | |
Caratteristiche | - | |
Terminazione | - | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Altezza (max) | 0,030" (0,76mm) | |
Applicazioni | 802.11a/b/g/n/ac/ad/ax, Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,81000 | € 0,81 |
| 10 | € 0,58200 | € 5,82 |
| 25 | € 0,52520 | € 13,13 |
| 100 | € 0,46220 | € 46,22 |
| 250 | € 0,43212 | € 108,03 |
| 500 | € 0,41400 | € 207,00 |
| 1 000 | € 0,39908 | € 399,08 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,31609 | € 632,18 |
| 4 000 | € 0,30760 | € 1 230,40 |
| 6 000 | € 0,30335 | € 1 820,10 |
| 10 000 | € 0,29864 | € 2 986,40 |
| 14 000 | € 0,29589 | € 4 142,46 |
| 20 000 | € 0,29325 | € 5 865,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,81000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,98820 |

