
1-5103308-3 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1-5103308-3-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 1-5103308-3 |
Descrizione | CONN HEADER VERT 24POS 2.54MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Foro passante 24 posizioni 0,100" (2,54mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 1-5103308-3 Modelli |
Categoria | Tipo di fissaggio Push-pull |
Produttore | Lunghezza contatto - Accoppiamento 0,240" (6,10mm) |
Serie | Lunghezza contatto - Perno 0,120" (3,05mm) |
Confezionamento Tubo | Altezza isolante 0,388" (9,86mm) |
Stato componente Attivo | Forma contatto Quadrato |
Tipo di connettore | Finitura contatto - Accoppiamento In oro oppure oro-palladio |
Tipo di contatto Pin maschio | Spessore di finitura contatto - Accoppiamento 15,0µin (0,38µm) |
Passo - Accoppiamento | Finitura contatto - Perno Stagno |
N. di posizioni | Materiale contatto Ottone |
N. di file 2 | Caratteristiche Sede chiavetta |
Spaziatura file - Accoppiamento | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 105°C |
N. di posizioni caricate Tutto | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
Stile | Colore isolante Nero |
Copertura di protezione Rivestito - 4 pareti | Corrente nominale (A) 1A per contatto |
Tipo di montaggio | Spessore di finitura contatto - Perno 100,0µin (2,54µm) |
Terminazione Lega per saldatura | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0702462401 | Molex | 2 641 | 900-0702462401-ND | € 2,24000 | Simile |
| D2524-6002-AR | 3M | 934 | MHC24E-ND | € 3,16000 | Simile |
| N2524-6002-RB | 3M | 1 378 | MHC24K-ND | € 3,53000 | Simile |
| N2524-6003-RB | 3M | 470 | 3M161958-ND | € 2,77000 | Simile |
| TST-112-01-T-D | Samtec Inc. | 12 | SAM15353-ND | € 1,89000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,60000 | € 2,60 |
| 65 | € 1,93385 | € 125,70 |
| 130 | € 1,84154 | € 239,40 |
| 520 | € 1,66990 | € 868,35 |
| 1 040 | € 1,59024 | € 1 653,85 |
| 5 005 | € 1,42351 | € 7 124,67 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,60000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,17200 |










