



1-215079-2 | |
|---|---|
Codice DigiKey | A110870TR-ND - Nastrato in bobina (TR) A110870CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | 1-215079-2 |
Descrizione | CONN RCPT 12POS 0.1 TIN PCB |
Tempi di consegna standard del produttore | 44 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 12 Posizioni Presa Connettori 0,100" (2,54mm) Foro passante Stagno |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 1-215079-2 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | A forcella | |
Stile | Scheda a scheda o a cavo | |
N. di posizioni | ||
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di file | 2 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | 0,100" (2,54mm) | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Terminazione | ||
Tipo di fissaggio | Push-pull | |
Finitura contatto - Accoppiamento | ||
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | - | |
Colore isolante | Rosso | |
Altezza isolante | 0,157" (4,00mm) | |
Lunghezza contatto - Perno | 0,122" (3,10mm) | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Caratteristiche | - | |
Corrente nominale (A) | - | |
Tensione nominale | 100Vc.c. | |
Applicazioni | Automotive, uso generale | |
Materiale isolante | Polibutilene tereftalato (PBT), poliestere, caricato a vetro | |
Forma contatto | - | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Spessore di finitura contatto - Perno | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,93000 | € 0,93 |
| 10 | € 0,79500 | € 7,95 |
| 100 | € 0,67570 | € 67,57 |
| 500 | € 0,60304 | € 301,52 |
| 1 000 | € 0,57425 | € 574,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,51138 | € 1 278,45 |
| 5 000 | € 0,48699 | € 2 434,95 |
| 7 500 | € 0,47326 | € 3 549,45 |
| 12 500 | € 0,45653 | € 5 706,62 |
| 17 500 | € 0,44583 | € 7 802,02 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,93000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,13460 |











