



EDS02SGRNTU04Q | |
|---|---|
Codice DigiKey | 450-2617-ND |
Produttore | |
Codice produttore | EDS02SGRNTU04Q |
Descrizione | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
Tempi di consegna standard del produttore | 7 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttori DIP SPST 2 posizioni A montaggio superficiale Scorrevole (standard) Attuatore 25mA 24Vc.c. |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Finitura contatto Oro |
Produttore TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | Altezza sopra la scheda 0,134" (3,40mm) |
Serie | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Confezionamento Tubo | Stile terminazione Ad ala di gabbiano |
Stato componente Attivo | Passo 0,100" (2,54mm), Full |
Circuito SPST | Lavabile No |
N. di posizioni 2 | Temperatura di funzionamento -20°C ~ 85°C |
Corrente nominale (A) 25mA | Materiale corpo Poliammide (PA), nylon |
Tensione nominale 24Vc.c. | Lunghezza 0,196" (4,98mm) |
Tipo di attuatore Scorrevole (standard) | Durata meccanica 2000 cicli |
Livello attuatore A filo, a incasso | Durata elettrica 2000 cicli |
Materiale contatto Lega di rame | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,59000 | € 1,59 |
| 10 | € 1,34300 | € 13,43 |
| 95 | € 1,11474 | € 105,90 |
| 190 | € 1,05253 | € 199,98 |
| 285 | € 1,01842 | € 290,25 |
| 570 | € 0,96405 | € 549,51 |
| 1 045 | € 0,92075 | € 962,18 |
| 2 565 | € 0,86382 | € 2 215,70 |
| 5 035 | € 0,82653 | € 4 161,58 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,59000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,93980 |

